型號(hào) | 阻值(?) | 尺寸(inch) | 額定功率 | 溫度系數(shù)值(ppm/℃) | 阻值精度 | 說(shuō)明書(shū)/特性 |
---|---|---|---|---|---|---|
YB-58339899A | ||||||
YB-58338899A | ||||||
YB-58338399A | ||||||
YB-58338199A | ||||||
YB-58337299B | ||||||
YB-58336999A | ||||||
YB-58336699D | ||||||
YB-58336699B | ||||||
YB-58336499A | ||||||
YB-58336199B | ||||||
YB-58335399B | ||||||
YB-58335299B | ||||||
YB-58335199A | ||||||
YB-58334499A | ||||||
YB-185 |