992tv国产人成在线观看|国产精品亚洲精品|亚洲色穴,国产初高中生视频在线观看,午夜视频在线观看免费视频,国产精品久久久久久毛片

<u id="93lnr"></u>

具有高精度、高穩(wěn)定性,響應快速,具有優(yōu)良的抗熱沖擊性和耐濕性能。廣泛用于各種空調(diào)機.電冰箱.熱水器.微波爐等白色家電的溫度檢測,以及儲能、逆變器、充電樁能設備的溫度控制器中。??

貼片繞線電感器產(chǎn)品分類
貼片繞線電感器產(chǎn)品服務

應用場景

產(chǎn)品特性庫

產(chǎn)品認證書

貼片繞線電感器產(chǎn)品列表
產(chǎn)品型號電感量偏差范圍L (mm) (Max)W (mm) (Max)T (mm) (Max)Q值Q測試頻率(MHz)最大直流電阻(Ω)額定電流(mA)說明書/特性
FHW1008IFR56KST 560nH 10% 2.92mm 2.79mm 2.1mm 12 25.2 0.42 600
FHW1812IFR56JST 560nH 5% 4.8mm 3.4mm 3.15mm 10 25.2 0.15 1000
FHW1812IFR56KST 560nH 10% 4.8mm 3.4mm 3.15mm 10 25.2 0.15 1000
FHW1008IFR56JST 560nH 5% 2.92mm 2.79mm 2.1mm 12 25.2 0.42 600
FHW0805UFR56KST 560nH 10% 2.3mm 1.7mm 1.52mm 10 25.2 0.4 500
FHW0805UFR56JST 560nH 5% 2.3mm 1.7mm 1.52mm 10 25.2 0.4 500
FHW0603UFR56KST 560nH 10% 1.78mm 1.1mm 0.95mm 12 7.9 0.65 400
FHW0603UFR56JST 560nH 5% 1.78mm 1.1mm 0.95mm 12 7.9 0.65 400
FHW1210IFR47KST 470nH 10% 3.5mm 2.9mm 2.25mm 20 25.2 0.3 450
FHW1210IFR47JST 470nH 5% 3.5mm 2.9mm 2.25mm 20 25.2 0.3 450
FHW0603UFR47JST 470nH 5% 1.78mm 1.1mm 0.95mm 12 7.9 0.62 420
FHW0603UFR47KST 470nH 10% 1.78mm 1.1mm 0.95mm 12 7.9 0.62 420
FHW1008IFR39JST 390nH 5% 2.92mm 2.79mm 2.1mm 12 25.2 0.29 600
FHW1008IFR39KST 390nH 10% 2.92mm 2.79mm 2.1mm 12 25.2 0.29 600
FHW0603UFR39JST 390nH 5% 1.78mm 1.1mm 0.95mm 12 7.9 0.51 500
共 136 頁 2028 條數(shù)據(jù)

<u id="93lnr"></u>